Tendencias medias del índice de masa corporal para: Barbados, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.5 | 23.6 | 27.5 |
| 2014 | 29.0 | 27.1 | 30.9 |
| Diferencia: | +3.5 | +3.5 | +3.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +3
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 21.3 | 25.1 |
| 2014 | 26.7 | 25.0 | 28.3 |
| Diferencia: | +3.5 | +3.7 | +3.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.4

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso