Tendencias medias del índice de masa corporal para: Bahamas, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 22.3 | 29.0 |
| 2014 | 28.9 | 25.8 | 31.9 |
| Diferencia: | +3.3 | +3.5 | +2.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.9
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.5 | 26.3 |
| 2014 | 27.2 | 25.0 | 29.4 |
| Diferencia: | +3.3 | +3.5 | +3.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.9

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso