Tendencias medias del índice de masa corporal para: Dominica, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.0 | 21.3 | 26.6 |
| 2014 | 28.8 | 27.4 | 30.1 |
| Diferencia: | +4.8 | +6.1 | +3.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.8
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.4 | 19.3 | 23.7 |
| 2014 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
| Diferencia: | +3.5 | +4.4 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.4

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso