Tendencias medias del índice de masa corporal para: Croacia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 20.8 | 25.5 |
| 2014 | 25.2 | 23.5 | 26.8 |
| Diferencia: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.8
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 21.6 | 25.6 |
| 2014 | 27.0 | 25.5 | 28.5 |
| Diferencia: | +3.4 | +3.9 | +2.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.7

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso