Tendencias medias del índice de masa corporal para: Hungría, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.6 | 23.2 | 26.2 |
| 2014 | 25.5 | 23.4 | 27.8 |
| Diferencia: | +0.9 | +0.2 | +1.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.5
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.5 | 23.0 | 26.0 |
| 2014 | 27.4 | 26.0 | 28.9 |
| Diferencia: | +2.9 | +3 | +2.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.1

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso