Tendencias medias del índice de masa corporal para: Irán, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
| 2014 | 27.0 | 26.4 | 27.7 |
| Diferencia: | +3.2 | +4.7 | +1.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.9 | 20.0 | 23.8 |
| 2014 | 25.3 | 24.6 | 25.9 |
| Diferencia: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso