Tendencias medias del índice de masa corporal para: Islandia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.7 | 22.2 | 25.2 |
| 2014 | 25.2 | 23.2 | 27.2 |
| Diferencia: | +1.5 | +1 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.8
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.7 | 25.4 |
| 2014 | 26.8 | 25.2 | 28.4 |
| Diferencia: | +2.7 | +2.5 | +3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.5

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso