Tendencias medias del índice de masa corporal para: Italia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 23.1 | 25.7 |
| 2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
| Diferencia: | +0.8 | +1.3 | +0.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.9
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 23.1 | 25.7 |
| 2014 | 27.0 | 26.2 | 27.7 |
| Diferencia: | +2.6 | +3.1 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.7

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso