Tendencias medias del índice de masa corporal para: Japón, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
| 2014 | 21.7 | 21.2 | 22.2 |
| Diferencia: | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4.3
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
| 2014 | 23.6 | 23.0 | 24.1 |
| Diferencia: | +1.6 | +1.4 | +1.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.7

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso