Tendencias medias del índice de masa corporal para: Kiribati, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.9 | 23.3 | 26.4 |
| 2014 | 30.8 | 29.2 | 32.3 |
| Diferencia: | +5.9 | +5.9 | +5.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +4.8
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.8 | 23.5 | 26.2 |
| 2014 | 28.2 | 26.8 | 29.7 |
| Diferencia: | +3.4 | +3.3 | +3.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.9

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso