Tendencias medias del índice de masa corporal para: Corea del Norte, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 18.4 | 25.5 |
| 2014 | 22.2 | 18.8 | 25.6 |
| Diferencia: | +0.2 | +0.4 | +0.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.8
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.1 | 18.5 | 23.7 |
| 2014 | 22.3 | 19.7 | 24.8 |
| Diferencia: | +1.2 | +1.2 | +1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso