Tendencias medias del índice de masa corporal para: Laos, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.6 | 16.0 | 21.3 |
| 2014 | 22.7 | 21.8 | 23.5 |
| Diferencia: | +4.1 | +5.8 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.3
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.4 | 17.2 | 21.5 |
| 2014 | 22.3 | 21.5 | 23.1 |
| Diferencia: | +2.9 | +4.3 | +1.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso