Tendencias medias del índice de masa corporal para: Líbano, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 22.1 | 26.6 |
| 2014 | 27.2 | 26.1 | 28.3 |
| Diferencia: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.2
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.8 | 25.8 |
| 2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
| Diferencia: | +3.8 | +4.7 | +2.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.3

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso