Tendencias medias del índice de masa corporal para: Letonia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 22.0 | 26.7 |
| 2014 | 26.0 | 24.7 | 27.3 |
| Diferencia: | +1.6 | +2.7 | +0.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.3 | 26.1 |
| 2014 | 26.8 | 25.6 | 28.1 |
| Diferencia: | +2.6 | +3.3 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.5

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso