Tendencias medias del índice de masa corporal para: Islas Marshall, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 27.3 | 24.8 | 29.8 |
| 2014 | 30.2 | 28.4 | 31.9 |
| Diferencia: | +2.9 | +3.6 | +2.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +4.2
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
| 2014 | 28.1 | 26.5 | 29.6 |
| Diferencia: | +2.7 | +3 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.8

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso