Tendencias medias del índice de masa corporal para: Mongolia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.0 | 25.0 |
| 2014 | 26.1 | 25.4 | 26.9 |
| Diferencia: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.1
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.2 | 20.1 | 24.3 |
| 2014 | 25.3 | 24.7 | 25.9 |
| Diferencia: | +3.1 | +4.6 | +1.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso