Tendencias medias del índice de masa corporal para: Malasia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.5 | 18.3 | 22.7 |
| 2014 | 25.7 | 25.0 | 26.5 |
| Diferencia: | +5.2 | +6.7 | +3.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.3
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.1 | 19.1 | 23.1 |
| 2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
| Diferencia: | +4 | +5.3 | +2.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.2

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso