Tendencias medias del índice de masa corporal para: Níger, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 16.7 | 20.7 |
| 2014 | 22.1 | 21.1 | 23.0 |
| Diferencia: | +3.4 | +4.4 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.9
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.7 | 17.4 | 21.8 |
| 2014 | 21.3 | 20.0 | 22.5 |
| Diferencia: | +1.6 | +2.6 | +0.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso