Tendencias medias del índice de masa corporal para: Nauru, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 33.6 | 32.5 | 34.7 |
| 2014 | 32.9 | 31.4 | 34.2 |
| Diferencia: | -0.7 | -1.1 | -0.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +6.9
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 30.7 | 29.6 | 31.8 |
| 2014 | 31.6 | 30.2 | 33.1 |
| Diferencia: | +0.9 | +0.6 | +1.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +6.3

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso