Tendencias medias del índice de masa corporal para: Nueva Zelanda, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.5 | 22.1 | 24.9 |
| 2014 | 27.7 | 27.2 | 28.2 |
| Diferencia: | +4.2 | +5.1 | +3.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.7
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.5 | 23.1 | 25.8 |
| 2014 | 28.0 | 27.5 | 28.4 |
| Diferencia: | +3.5 | +4.4 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.7

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso