Tendencias medias del índice de masa corporal para: Omán, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.9 | 26.0 |
| 2014 | 26.1 | 25.0 | 27.2 |
| Diferencia: | +2.2 | +3.1 | +1.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.1
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 20.0 | 23.8 |
| 2014 | 26.0 | 24.9 | 27.0 |
| Diferencia: | +4 | +4.9 | +3.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.7

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso