Tendencias medias del índice de masa corporal para: Panamá, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 20.2 | 25.5 |
| 2014 | 27.8 | 26.5 | 29.0 |
| Diferencia: | +4.9 | +6.3 | +3.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.8
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.8 | 20.7 | 25.0 |
| 2014 | 26.4 | 25.2 | 27.5 |
| Diferencia: | +3.6 | +4.5 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.1

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso