Tendencias medias del índice de masa corporal para: Papúa Nueva Guinea, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 18.3 | 23.2 |
| 2014 | 25.7 | 24.3 | 27.1 |
| Diferencia: | +4.9 | +6 | +3.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.3
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.7 | 19.7 | 23.6 |
| 2014 | 24.9 | 23.6 | 26.1 |
| Diferencia: | +3.2 | +3.9 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.4

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso