Tendencias medias del índice de masa corporal para: Portugal, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.1 | 26.3 |
| 2014 | 25.4 | 24.4 | 26.4 |
| Diferencia: | +1.2 | +2.3 | +0.099999999999998 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.6
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 22.2 | 25.0 |
| 2014 | 26.8 | 25.8 | 27.8 |
| Diferencia: | +3.2 | +3.6 | +2.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.5

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso