Tendencias medias del índice de masa corporal para: Paraguay, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.4 | 17.9 | 25.1 |
| 2014 | 26.1 | 22.9 | 29.2 |
| Diferencia: | +4.7 | +5 | +4.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.1
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 19.9 | 25.0 |
| 2014 | 26.0 | 23.8 | 28.2 |
| Diferencia: | +3.6 | +3.9 | +3.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.7

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso