Tendencias medias del índice de masa corporal para: Rumania, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
| 2014 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
| Diferencia: | +1.3 | +1.7 | +0.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.9
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.3 | 21.6 | 25.1 |
| 2014 | 26.2 | 24.8 | 27.6 |
| Diferencia: | +2.9 | +3.2 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.9

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso