Tendencias medias del índice de masa corporal para: Serbia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.3 | 26.0 |
| 2014 | 25.3 | 24.5 | 26.0 |
| Diferencia: | +1.2 | +2.2 | 0 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.7
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 22.2 | 25.4 |
| 2014 | 26.3 | 25.8 | 26.8 |
| Diferencia: | +2.5 | +3.6 | +1.4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso