Tendencias medias del índice de masa corporal para: Seychelles, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 22.0 | 25.6 |
| 2014 | 27.8 | 27.0 | 28.7 |
| Diferencia: | +4 | +5 | +3.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.8
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.5 | 19.7 | 23.3 |
| 2014 | 25.5 | 24.7 | 26.2 |
| Diferencia: | +4 | +5 | +2.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.2

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso