Tendencias medias del índice de masa corporal para: Togo, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.1 | 16.6 | 21.5 |
| 2014 | 24.3 | 23.4 | 25.1 |
| Diferencia: | +5.2 | +6.8 | +3.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.7
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.3 | 18.1 | 22.4 |
| 2014 | 22.5 | 21.5 | 23.5 |
| Diferencia: | +2.2 | +3.4 | +1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.8

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso