Tendencias medias del índice de masa corporal para: Tailandia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.9 | 19.1 | 22.6 |
| 2014 | 24.5 | 23.5 | 25.4 |
| Diferencia: | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.5
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.1 | 18.3 | 21.8 |
| 2014 | 23.5 | 22.5 | 24.4 |
| Diferencia: | +3.4 | +4.2 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.8

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso