Tendencias medias del índice de masa corporal para: Uruguay, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
| femenino | IMC | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 21.6 | 26.9 |
| 2014 | 27.0 | 25.8 | 28.2 |
| Diferencia: | +2.8 | +4.2 | +1.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1
| masculino | BMI | distancia | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.8 | 26.0 |
| 2014 | 26.8 | 25.7 | 28.0 |
| Diferencia: | +2.9 | +3.9 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.5

Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso