«Regresar Índice de masa corporal Calculadora
Pregunta: ¿Quién tiene un IMC de 38?
Respuesta: cada persona con una combinación similar de estatura y peso de esta tabla:
Unidades métricas | unidades imperiales | ||
---|---|---|---|
cm | kg | ft, in | lbs |
120 cm | 54.7 kg | 3´11" | 121 lbs |
125 cm | 59.4 kg | 4´1" | 131 lbs |
130 cm | 64.2 kg | 4´3" | 142 lbs |
135 cm | 69.3 kg | 4´5" | 153 lbs |
140 cm | 74.5 kg | 4´7" | 164 lbs |
145 cm | 79.9 kg | 4´9" | 176 lbs |
150 cm | 85.5 kg | 4´11" | 188 lbs |
155 cm | 91.3 kg | 5´1" | 201 lbs |
160 cm | 97.3 kg | 5´3" | 214 lbs |
165 cm | 103.5 kg | 5´5" | 228 lbs |
170 cm | 109.8 kg | 5´7" | 242 lbs |
175 cm | 116.4 kg | 5´9" | 257 lbs |
180 cm | 123.1 kg | 5´11" | 271 lbs |
185 cm | 130.1 kg | 6´1" | 287 lbs |
190 cm | 137.2 kg | 6´3" | 302 lbs |
195 cm | 144.5 kg | 6´5" | 319 lbs |
200 cm | 152 kg | 6´7" | 335 lbs |
205 cm | 159.7 kg | 6´9" | 352 lbs |
210 cm | 167.6 kg | 6´11" | 369 lbs |
215 cm | 175.7 kg | 7´1" | 387 lbs |
Calculado con la ecuación: Peso [kg] = 38 × (Altura [m])²
IMC 38 [kg/m²] => Obeso Clase II (severamente obesa) (de 35 a 39.99)
38 IMC comparado con el mínimo normal: +19.5 kg/m² encima
Este IMC comparado con el máximo normal: +13 kg/m² encima
Valores de IMC para adultos con masa muscular promedio:
Categoría | de | a |
---|---|---|
Muy bajo peso | 0 | 15 |
Severamente bajo de peso | 15 | 16 |
Bajo peso | 16 | 18.5 |
Normal (peso saludable) | 18.5 | 25 |
Exceso de peso | 25 | 30 |
Obeso clase I (moderadamente obeso) | 30 | 35 |
Obeso Clase II (severamente obesa) | 35 | 40 |
Obeso Clase III (muy severamente obeso) | 40 | 1000 |
Años |
---|
2 años ⇓ |
20 años |
Años |
---|
2 años ⇓ |
20 años |
Bajo peso | Normal | Exceso de peso | ||||||
Para bebés (0-2 años) use esto: Calculadora (o Grafico)
Atletas masculinos de los Juegos Olímpicos de Londres 2012: **
• Dorian Scott (Jamaica) Altura: 1.86 m (6´1.2"), Peso: 132 kg, (291 lbs) IMC: 38.15 (Atletismo) informaciónAtletas femeninas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012: **
• Mami Shimamoto (Japón) Altura: 1.65 m (5´5"), Peso: 103 kg, (227 lbs) IMC: 37.83 (Levantamiento de pesas) información**Lista aleatoria, máximo 12 atletas enumerados. Fuente: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Términos de Uso