Tendencias medias del índice de masa corporal para: Andorra, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 26.2 | 22.8 | 29.7 |
2014 | 26.6 | 23.6 | 29.7 |
Diferencia: | +0.4 | +0.8 | 0 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 22.7 | 27.6 |
2014 | 27.7 | 25.4 | 29.9 |
Diferencia: | +2.5 | +2.7 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.4
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso