Tendencias medias del índice de masa corporal para: Emiratos Árabes Unidos, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 25.3 | 30.3 |
2014 | 28.9 | 27.3 | 30.5 |
Diferencia: | +1.1 | +2 | +0.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.9
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.4 | 26.8 |
2014 | 27.4 | 25.9 | 28.9 |
Diferencia: | +2.7 | +3.5 | +2.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso