Tendencias medias del índice de masa corporal para: Afganistán, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 16.5 | 22.2 |
2014 | 23.7 | 22.5 | 24.8 |
Diferencia: | +4.3 | +6 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -2.3
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.0 | 21.8 |
2014 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
Diferencia: | +2.1 | +2.4 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.7
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso