Tendencias medias del índice de masa corporal para: Antigua y Barbuda, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 20.9 | 27.5 |
2014 | 29.1 | 26.1 | 32.2 |
Diferencia: | +4.9 | +5.2 | +4.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +3.1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.4 | 25.5 |
2014 | 27.2 | 25.0 | 29.5 |
Diferencia: | +4.2 | +4.6 | +4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.9
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso