Tendencias medias del índice de masa corporal para: Albania, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.4 | 26.7 |
2014 | 25.7 | 24.6 | 26.8 |
Diferencia: | +1.6 | +3.2 | +0.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.3
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
2014 | 26.5 | 25.5 | 27.6 |
Diferencia: | +2.8 | +3.8 | +1.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso