Tendencias medias del índice de masa corporal para: Armenia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 21.7 | 27.0 |
2014 | 27.4 | 25.8 | 28.9 |
Diferencia: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.8 | 25.3 |
2014 | 25.9 | 24.5 | 27.3 |
Diferencia: | +2.9 | +3.7 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso