Tendencias medias del índice de masa corporal para: Argentina, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.8 | 25.5 |
2014 | 27.2 | 26.2 | 28.3 |
Diferencia: | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.2
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 23.0 | 26.4 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
Diferencia: | +2.9 | +3.5 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso