Tendencias medias del índice de masa corporal para: Austria, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.4 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 22.8 | 26.1 |
Diferencia: | +0.6 | +0.4 | +0.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.5
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.9 | 25.4 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.1 |
Diferencia: | +2.5 | +2.2 | +2.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso