Tendencias medias del índice de masa corporal para: Australia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.6 | 24.2 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.4 |
Diferencia: | +3.4 | +3.6 | +3.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.8
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.9 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.9 | 28.1 |
Diferencia: | +2.9 | +3 | +2.7 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +2.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso