Tendencias medias del índice de masa corporal para: Azerbaiyán, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 27.9 | 26.5 | 29.4 |
Diferencia: | +3.7 | +4.8 | +2.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.9
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.1 | 25.3 |
2014 | 26.4 | 25.1 | 27.6 |
Diferencia: | +3.2 | +4 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.1
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso