Tendencias medias del índice de masa corporal para: Bosnia y Herzegovina, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.4 | 25.1 |
2014 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
Diferencia: | +2.3 | +4.1 | +0.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -1.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 24.9 | 26.8 |
Diferencia: | +3.5 | +4.7 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso