Tendencias medias del índice de masa corporal para: Bangladés, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.3 | 19.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Diferencia: | +4.2 | +5.3 | +3.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.9 | 17.1 | 20.7 |
2014 | 20.8 | 20.0 | 21.7 |
Diferencia: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso