Tendencias medias del índice de masa corporal para: Bélgica, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
2014 | 25.1 | 24.1 | 26.2 |
Diferencia: | +0.2 | +0.4 | 0 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.9
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.2 | 25.7 |
2014 | 26.9 | 25.9 | 27.9 |
Diferencia: | +2.5 | +2.7 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.6
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso