Tendencias medias del índice de masa corporal para: Burkina Faso, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.5 | 20.4 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
Diferencia: | +3.6 | +4.8 | +2.3 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.3 | 21.8 |
2014 | 22.1 | 21.3 | 22.9 |
Diferencia: | +2.5 | +4 | +1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -3.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso