Tendencias medias del índice de masa corporal para: Bulgaria, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 25.2 | 23.8 | 26.7 |
Diferencia: | +0.9 | +2.1 | -0.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.8
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 26.6 | 25.3 | 28.0 |
Diferencia: | +2.5 | +3.2 | +2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso