Tendencias medias del índice de masa corporal para: Burundi, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 17.7 | 14.7 | 20.7 |
2014 | 21.4 | 20.1 | 22.6 |
Diferencia: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4.6
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 15.8 | 21.3 |
2014 | 20.8 | 18.5 | 22.9 |
Diferencia: | +2.3 | +2.7 | +1.6 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -4.5
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso