Tendencias medias del índice de masa corporal para: Brunéi, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 20.7 | 28.2 |
2014 | 26.1 | 23.0 | 29.3 |
Diferencia: | +1.7 | +2.3 | +1.1 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.1
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 19.9 | 25.6 |
2014 | 25.5 | 23.2 | 27.8 |
Diferencia: | +2.8 | +3.3 | +2.2 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +0.2
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso