Tendencias medias del índice de masa corporal para: Bolivia, 1975-2014, masculino y femenino (Años 18+)**
Cambios de 1975 a 2014:
femenino | IMC | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.1 | 24.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Diferencia: | +5 | +6 | +4 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: +1.4
masculino | BMI | distancia | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.5 | 24.1 |
2014 | 25.0 | 23.5 | 26.6 |
Diferencia: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Diferencia del índice de masa corporal mundial: -0.3
Fuente:
2017 © 10kg.org | Términos de Uso